航行可能距離は125キロ。
平均電費7.8でもこんなもん?
もう少し上を目指さないとだめか。
単純計算してみた(均等割り)。
| % | kwh | 平均7.8 |
| 100 | 24.0 | 156.2 |
| 95 | 22.8 | 148.4 |
| 90 | 21.6 | 140.6 |
| 85 | 20.4 | 132.8 |
| 基準→80 | 19.2 | 125.0 |
| 75 | 18.0 | 117.2 |
| 70 | 16.8 | 109.4 |
| 65 | 15.6 | 101.6 |
| 60 | 14.4 | 93.8 |
| 55 | 13.2 | 86.0 |
| 50 | 12.0 | 78.2 |
| 45 | 10.8 | 70.4 |
| 40 | 9.6 | 62.6 |
| 35 | 8.4 | 54.8 |
| 30 | 7.2 | 47.0 |
| 25 | 6.0 | 39.2 |
| 20 | 4.8 | 31.4 |
| 15 | 3.6 | 23.6 |
| 10 | 2.4 | 15.8 |
| 5 | 1.2 | 8.0 |
| 0 | 0.0 | 0.2 |
満充電156くらい。
ちなみに外気温は18℃。
平均電費10とか出したいな。
むむむ。
0 件のコメント:
コメントを投稿